Dane techniczne EcoRaster E30
Wymiary: | 33 cm x 33 cm x 3 cm |
Grubość ścian / Wysokość ścian: | 5 mm / 30 mm |
Waga 1 sztuki: | 0,60 kg |
Waga m2: | 5,43 kg |
Materiał: | 100 % materiał pochodzący z recyclingu l PE (Polietylen) |
Wytrzymałość na nacisk: | Do 20 t wg norm DIN 1072 |
Wytrzymałość na obciążenia: | Do 350 t/m2 niewypełniona oraz do 800 t/m2 w zależności od wypełnienia |
Stabilność formy: | Zakres temperatur -50° do 90° C |
Różnice w formach: | 0,5 % (przy normalnych temperaturach + 20° do 80° C) |
Wodochłonność: | 0,01 % |
Oddziaływanie na środowisko: | Obojętna wg norm DIN 38412 mrozoodporna oraz odporna na promieniowanie UV |
Rozpuszczalność: | Odporna na działanie kwasów, ługów, alkoholi, olei, benzyny, (na posypywanie solą, amoniak, kwaśne deszcze itd.) |
Wydajność montażowa: | 100 m2 /osobę / godzinę |
Dane techniczne „kratka trawnikowa EcoRaster E40” do ściągnięcia jako plik PDFNasze prospekty mogą Państwo otrzymać jako pliki PDF lub w formie kolorowych broszur.
No comments.